2024/4/1~2025/3/31
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総時間外労働時間(法定時間外労働+法定休日労働) | 1432 | 797 | 918 | 871 | 773 | 827 | 866 | 842 | 650 | 669 | 592 | 622 |
対象労働者数 | 223 | 223 | 224 | 224 | 220 | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 | 221 | 220 |
平均残業時間数等 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025/4末
管理職区分 | 係長相当職 | 課長相当職 | 部長相当職 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 29人 | 39人 | 26人 | 94人 |
うち女性 | 6人 | 3人 | 2人 | 11人 |
宮崎 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
---|---|
正規労働者 | 79% |
非正規労働者 | 54% |
全ての労働者 | 79% |
東京 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
---|---|
正規労働者 | 105% |
非正規労働者 | 76% |
全ての労働者 | 95% |
女性より男性のほうが役職者が多い、時間外労働も直間ともに男性のほうが多い傾向がある。男性社員のほうが交替勤務者が多く、家族・住宅手当、交替手当、深夜手当などが付与されている人が多い。
宮崎 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
---|---|
①部長以上 | 101% |
②副部長、課長 | 95% |
③係長 | 93% |
④主任 | 96% |
⑤一般常昼 | 87% |
⑥一般 | 90% |
東京 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
---|---|
①部長以上 | - |
②副部長、課長 | 119% |
③係長 | - |
④主任 | - |
⑤一般常昼 | - |
2025/4末
女性社員を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定する。
2021年 4月 1日 から2026年 3月 31日 までの5年間
2021年4月~
2021年9月~ 意欲と能力のある女性社員の積極的発掘(会社見学会年1回以上実施)
2021年9月~ 異動対象者の人選、計画の策定
2022年4月~ 改善された新しい勤務条件で募集開始
2022年4月~ 実際に配属を実施(定期的なフォローアップ)
2021年5月~ 問題点の洗い出し、部門長の意識改革の為の教育実施
2021年9月~ 管理職育成(キャリア研修)対象者の人選、教育計画の策定
2022年6月~ 研修プログラムの検討
2022年6月~ 後継者育成プラン対象者に女性を積極的に含める
2021年4月~ 属人的な業務体制のヒヤリング実施
2021年6月~ 各部門にて複数担当制や多能工による業務カバー体制の構築 自動化の検討を業務計画に織り込む